Sprachauswahl/Language Kontakt | AGB | Impressum
Atkins, Low Fat, Trennkost -
Erfahren Sie mehr darüber!


  

Fettverbrennung
Nur wer sich regelmäßig bewegt, verbrennt ausreichend Kalorien. Das weiß inzwischen jeder. Nur welche Art der Bewegung verbrennt möglichst viel Energie? Und welche weniger?

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie den durchschnittlichen Kalorienverbrauch beliebter Sportarten, gestaffelt nach individuellem Körpergewicht. Schließlich muss ein schwerer Körper bei der gleichen Bewegung mehr arbeiten und verbraucht dadurch auch mehr Kalorien.

Ihr persönliches Körpergewicht/
Sportart, 15 Minuten Training
55 kg 65 kg  75 kg  85 kg  95 kg
Aerobic 81  96 110  125  141
Aqua-Fitness  110  129 147  167 188
Basketball  114  135  155  176  197
Bowling  80  95  110  125  138
Fußball  114  134  153  176  195
Gymnastik  54  65  74  85  95
Inline-Skating leicht  96  110  132  150  167
Jogging langsam  113  132  150  165  195
Jogging schnell  165  210  240  270  300
Mountain Biking 119  140  162  183  206
Radfahren 9 km/h  53  63  72  81  92
Radfahren 15 km/h 83  98  113  128  143
Schwimmen Brust (zügig)  134  158  182  206  231
Skifahren langsam  99  116  134  150  170
Snowboarden  112  133  153  173  193
Squash  176  207  239  269  302
Tennis  90  107  123  140  156
Trekking  68  80  93  105  117
Volleyball  41  50  56  64  72
Easy-Walking  62  72  84  96  107
Power-Walking 80  95  110  125  138
Windsurfen 57  69  80  89  101
Yoga  51  60  71  78  89
           
Alltägliches               
Bügeln  26  32  36  41  47
Putzen  51  60  71  78  89
Rasenmähen  92  110  126  141  159
Shopping  51  60  71  78  89
Treppensteigen  112  132  152  174  192

Mit der Bewertung "Gut" (2,1) wurde unser Frischkäse Exquisa fitline 0,2% Fett von Stiftung Warentest im März 2009 ausgezeichnet!
Quark-Küchlein auf Blaubeerragout.
Kennen Sie die Bausteine des Lebens?